Hărțile PUM/API și tehnici cartografice

Started by cristi5, July 11, 2017, 10:02:53 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

RobertH

M-a pacalit SF-ul acolo . Am uitat sa schimb ... am facut-o doar la podul peste Mures.

Daniel_I

#226
Da așa e. In SF era diferit față de soluția din teren. Pizzaroti a optimizat acolo. Merci !
On The Road

RobertH

#227
Aici se afla un CIC ? (nodul de la ungheni , A3)


Powered by API/PUM imgur uploader

Apropo, se pare ca putem admira sectiunea Ungheni - Turda in toata splendoarea ei pe Google Earth, actualizarea imaginii fiind recenta pana aproape de comuna Luna. Am si gasit greseli pe A3 la sub/supra traversari .

Ionut


cristi5

#229
Pun si aici noul traseu/pasaj al DN7 la Ilia in apropierea nodului A1. Traseul vechi e marcat si el.

http://www.cfr.ro/files/doclic/ReabilitareCurticiSimeria2c-3/TR.3_1/LOT%202/PODURI/desene/506+217.83/



Apropo, la Branisca a aparut un dreptunghi de CF pe harta proiectelor :) Probabil perimetrul noii statii?

RobertH


cristi5

#231
Avem o mica problema cu start_date si opening_date
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:start%20date
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:opening_date

Conform definitiilor OSM, start_date ar trebui sa fie aprox data receptiei lucrarilor, iar opening_date data deschiderii in trafic (deci la muzee ele sunt diferite).
De obicei start_date e in trecut si opening_date e o data din viitor. Cu alte cuvinte opening_date e un tag temporar pe OSM, noi il folosim si pt a inregistra data deschiderii autostrazilor si lucrarilor conexe.

Am vrut sa fac harta sa recunoasca direct start_date dar problema este ca sunt multe segmente de drum care au start_date marcat (de exemplu cand a fost reparat un pod, ceea ce mi se pare gresit, pt ca podul exista si inainte)
https://www.openstreetmap.org/way/245331935

Ca atare daca coloreaza segmentele care au start_date harta devine plina de punctulete albastre.

Conditia de selectare a segmentelor pt harta arata asa
lg.highway in('motorway', 'motorway_link')
or lg.highway not in ('construction','proposed') and lg.opening_date is not null
or lg.construction in ('railway', 'motorway', 'motorway_link', 'trunk', 'trunk_link', 'primary', 'secondary', 'tertiary')
or lg.proposed in ('railway', 'motorway', 'motorway_link', 'trunk', 'trunk_link', 'primary', 'secondary', 'tertiary')
or lg.railway in('proposed', 'construction')


Adica se selecteaza
- tot ce e autostrada,
- din segmentele care nu sunt autostrada, si nu sunt in constructie doar cele care au marcat opening_date. Se face asa pt a "prinde"
       * lucrari finalizate de genul pasajelor de la Arad
       * centuri rutiere finalizate
       * lucrari finalizate conexe autostrazilor (relocari de drum, supratraversari de autostrada, etc)
- din segmentele in constructie tot ce e CF sau drum, de la autostrada pana la DJ (tertiary)

As propune sa marcam opening_date pt segmentele de interes pt harta (cum e DN7G de exemplu) si sa nu folosim start_date (adica "codul" hartii sa ramana ca pana acum).

Alternativa ar fi sa zicem ca ne intereseaza tot ce e de la DN in sus (trunk si primary). Asta ar prinde centurile rutiere si podurile/pasajele importante. Pentru lucrarile conexe autostrazilor, putem folosi opening_date ca acum.


Pun aici toate segmentele care au start_date dar nu si opening_date (306 la numar), exceptand autostrazi. Numai DN7G mi se pare relevant pt harta.


gis=# select osm_id, highway, ref, bridge, start_date from planet_osm_line where osm_id>0 and start_date is not null and opening_date is null and highway not in ('construction', 'proposed', 'motorway', 'motorway_link') order by start_date desc;
  osm_id   |   highway    |     ref      | bridge  | start_date
-----------+--------------+--------------+---------+------------
317954233 | tertiary     | DJ709J       |         | 2017
501281811 | secondary    | DJ681        |         | 2017
501281810 | secondary    | DJ681        | yes     | 2017
685114580 | secondary    | DJ681        |         | 2017
373602942 | track        |              |         | 2017
684813915 | track        |              |         | 2017
236771306 | tertiary     | DC103        |         | 2017
685055878 | tertiary     | DC103        |         | 2017
317954652 | tertiary     | DC103        | yes     | 2017
317954653 | tertiary     | DC103        |         | 2017
684811997 | tertiary     | DJ709J       |         | 2017
317954232 | tertiary     | DJ709J       | yes     | 2017
349782436 | trunk        | DN1          |         | 2016-03-08
349782429 | trunk        | DN1          |         | 2016-03-08
349782425 | trunk        | DN1          |         | 2016-03-08
349782400 | trunk        | DN1          | yes     | 2016-03-08
349782432 | trunk        | DN1          |         | 2016-03-08
315230462 | tertiary     | DJ709J       | yes     | 2016
317955332 | tertiary     | DJ709J       |         | 2016
684817136 | track        |              |         | 2016
684817137 | track        |              | yes     | 2016
684817138 | track        |              |         | 2016
466076328 | trunk        | DN7          |         | 2016
684815916 | tertiary     | DJ709J       |         | 2016
684815917 | tertiary     | DJ709J       |         | 2016
314294944 | tertiary     | DJ709J       | yes     | 2016
533364465 | tertiary     | DJ709J       |         | 2016
538995348 | secondary    |              | yes     | 2016
538995350 | secondary    |              |         | 2016
412951334 | secondary    |              | yes     | 2016
412951335 | secondary    |              |         | 2016
412928270 | secondary    |              |         | 2016
412948592 | secondary    |              |         | 2016
387066840 | tertiary     |              |         | 20151220
320308052 | secondary    | DJ100B       |         | 2015-11-28
319479511 | service      |              |         | 2015-03-12
499508652 | service      |              |         | 2015-03-12
387383016 | secondary    | DJ609E       | yes     | 2015
387383208 | tertiary     | DC65         | yes     | 2015
685000979 | tertiary     | DC65         |         | 2015
387383207 | tertiary     | DC65         |         | 2015
100344661 | track        |              |         | 2015
665646351 | track        |              | yes     | 2015
685002400 | track        |              |         | 2015
665646357 | track        |              |         | 2015
680723859 | track        |              |         | 2015
387383013 | secondary    | DJ609E       |         | 2015
665646359 | track        |              | yes     | 2015
680723858 | track        |              |         | 2015
665646363 | track        |              | yes     | 2015
665646361 | track        |              |         | 2015
685065455 | secondary    | DJ609E       |         | 2015
685067539 | tertiary     | DC75         |         | 2015
387383012 | tertiary     | DC75         | yes     | 2015
387383015 | tertiary     | DC75         |         | 2015
387383018 | tertiary     | DC76         |         | 2015
387383017 | tertiary     | DC76         | yes     | 2015
685067986 | tertiary     | DC76         |         | 2015
685069044 | track        |              |         | 2015
685069045 | track        |              | yes     | 2015
685069042 | track        |              |         | 2015
340886223 | secondary    | DJ572        |         | 2015
253438828 | secondary    | DJ572        |         | 2015
340886224 | secondary    | DJ572        |         | 2015
340886218 | secondary    | DJ572        | yes     | 2015
340886220 | secondary    | DJ572        |         | 2015
253438829 | secondary    | DJ572        |         | 2015
340886219 | secondary    | DJ572        |         | 2015
665646388 | track        |              |         | 2015
665646385 | track        |              | yes     | 2015
685077252 | track        |              |         | 2015
665646382 | track        |              |         | 2015
665646383 | track        |              | yes     | 2015
665646384 | track        |              |         | 2015
665646381 | track        |              |         | 2015
665646380 | track        |              | yes     | 2015
665646379 | track        |              |         | 2015
684829921 | track        |              |         | 2015
315228246 | track        |              |         | 2015
315228247 | track        |              | yes     | 2015
315228245 | unclassified |              |         | 2015
315228244 | track        |              |         | 2015
315228243 | unclassified |              | yes     | 2015
  90517103 | primary      | DN7G         |         | 2014
  90516018 | primary      | DN7G         |         | 2014
684663008 | primary      | DN7G         | yes     | 2014
642935838 | primary      | DN7G         | yes     | 2014
642935839 | primary      | DN7G         |         | 2014
684663012 | primary      | DN7G         |         | 2014
102679345 | trunk        | DN56         | yes     | 2013-06-14
189778644 | trunk        | E 79         | yes     | 2013-06-14
231062432 | trunk        | E 79         | yes     | 2013-06-14
231062433 | trunk        | DN56         | yes     | 2013-06-14
373602814 | tertiary     | DC127        | yes     | 2013
373602816 | tertiary     | DC127        |         | 2013
685097884 | tertiary     | DC127        |         | 2013
685104302 | secondary    | DJ609        |         | 2013
373602829 | secondary    | DJ609        | yes     | 2013
373602826 | secondary    | DJ609        |         | 2013
685105326 | unclassified | DC118        |         | 2013
233102654 | unclassified | DC118        | yes     | 2013
233102653 | unclassified | DC118        |         | 2013
373602831 | secondary    | DJ681C       | yes     | 2013
685106572 | secondary    | DJ681C       |         | 2013
373602905 | track        |              |         | 2013
373602888 | track        |              | yes     | 2013
685108167 | track        |              |         | 2013
680734018 | secondary    | DJ681C       |         | 2013
127670506 | track        |              |         | 2013
304129706 | track        |              | yes     | 2013
304129703 | track        |              |         | 2013
388279963 | track        |              |         | 2013
388279962 | track        |              | yes     | 2013
388279961 | track        |              |         | 2013
685087589 | secondary    | DJ609B       |         | 2013
257998124 | secondary    | DJ609B       | yes     | 2013
257998125 | secondary    | DJ609B       |         | 2013
375585888 | primary      |              |         | 2013
390294214 | primary      |              |         | 2013
343438012 | primary      |              |         | 2013
252697312 | secondary    | DJ609A       |         | 2013
252697313 | secondary    | DJ609A       | yes     | 2013
251702193 | secondary    | DJ609A       |         | 2013
388279960 | track        |              |         | 2013
388279959 | track        |              | yes     | 2013
685086845 | track        |              |         | 2013
382255195 | primary      |              |         | 2013
250090075 | primary      | A4           |         | 2013
229685256 | tertiary     |              |         | 2013
229685165 | tertiary     |              |         | 2013
680731672 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507042 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507046 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507041 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507066 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507067 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507112 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507113 | primary      | DN68A        | yes     | 2013
254566676 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507049 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507048 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507040 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507043 | primary      | DN68A        |         | 2013
255507044 | primary      | DN68A        |         | 2013
685108181 | primary      | DN68A        |         | 2013
349285545 | secondary    | DJ682F       |         | 2013
304129605 | secondary    | DJ682F       | yes     | 2013
304129606 | secondary    | DJ682F       |         | 2013
373602821 | track        | DC58         |         | 2012
224984848 | track        |              | yes     | 2012
141790673 | secondary    | DJ682        |         | 2012
224984829 | tertiary     | DC62         | yes     | 2012
310220485 | tertiary     | DC62         |         | 2012
373602895 | track        |              | yes     | 2012
373602922 | track        |              |         | 2012
224984844 | track        | DC61         |         | 2012
224984847 | track        | DC61         | yes     | 2012
684996129 | track        | DC61         |         | 2012
672013784 | secondary    | DJ682        |         | 2012
141790679 | secondary    | DJ682        |         | 2012
672013783 | secondary    | DJ682        |         | 2012
672013781 | secondary    | DJ682        |         | 2012
141790675 | secondary    | DJ682        |         | 2012
141790672 | secondary    | DJ682        | yes     | 2012
671546592 | secondary    | DJ682        |         | 2012
671546593 | secondary    | DJ682        |         | 2012
142241947 | primary      | DN69         |         | 2012
142241948 | primary      | DN69         |         | 2012
141790677 | secondary    | DJ682        |         | 2012
141790681 | secondary    | DJ682        |         | 2012
671546591 | secondary    | DJ682        |         | 2012
684998722 | tertiary     | DC62         |         | 2012
373602909 | track        |              |         | 2012
373602910 | track        |              |         | 2012
671546590 | secondary    | DJ682        |         | 2012
141790665 | primary      | DN69         |         | 2012
142042788 | primary      | DN69         |         | 2012
142042787 | primary      | DN69         | yes     | 2012
373602921 | track        |              |         | 2012
373602822 | track        | DC58         |         | 2012
373602818 | track        | DC58         | yes     | 2012
224953215 | track        |              |         | 2011-07-01
196945335 | track        | DC56         | yes     | 2011
196945336 | track        |              | yes     | 2011
684990458 | track        |              |         | 2011
196945338 | track        |              |         | 2011
684987915 | secondary    | DJ693        |         | 2011
142343392 | secondary    | DJ693        | yes     | 2011
142343384 | secondary    | DJ693        |         | 2011
224953213 | track        |              |         | 2011
224953210 | track        |              | yes     | 2011
684976838 | track        |              |         | 2011
224953206 | track        |              | yes     | 2011
684975714 | track        |              |         | 2011
224953203 | track        |              |         | 2011
224953208 | track        |              | yes     | 2011
684975712 | track        |              |         | 2011
684972960 | track        |              |         | 2011
304129704 | track        |              | yes     | 2011
304129707 | track        |              |         | 2011
684972535 | tertiary     | DC95         |         | 2011
224953211 | tertiary     | DC95         | yes     | 2011
224953202 | tertiary     | DC95         |         | 2011
684971926 | track        |              |         | 2011
304129708 | track        |              | yes     | 2011
304129700 | track        |              |         | 2011
304129607 | secondary    | DJ682G       |         | 2011
304129570 | secondary    | DJ682G       | yes     | 2011
684971005 | secondary    | DJ682G       |         | 2011
684965046 | track        |              |         | 2011
224953209 | track        |              | yes     | 2011
224953212 | track        |              |         | 2011
373602899 | track        |              |         | 2011
373602877 | track        |              | yes     | 2011
684992712 | track        |              |         | 2011
194030740 | primary      |              |         | 2011
194030724 | primary      |              |         | 2011
194030698 | primary      |              |         | 2011
194030739 | primary      | DJ691        |         | 2011
194030748 | primary      |              |         | 2011
194030736 | primary      |              |         | 2011
194030745 | primary      |              |         | 2011
684990473 | track        |              |         | 2011
224953205 | track        |              | yes     | 2011
224953217 | track        |              |         | 2011
684990468 | track        | DC56         |         | 2011
196945337 | track        | DC56         |         | 2011
245331935 | tertiary     |              |         | 2004
245331907 | tertiary     | DJ234        | yes     | 2002
245331931 | tertiary     | DC71         |         | 2001
146833282 | tertiary     | DC73B        | yes     | 2001
149816485 | secondary    | DJ102D       | yes     | 1999
146342652 | residential  |              | yes     | 1997
245331921 | tertiary     | DJ234        |         | 1995
147114864 | tertiary     | DJ234        | yes     | 1995
147114850 | tertiary     | DJ234        | yes     | 1993
147114867 | tertiary     | DJ234        | yes     | 1993
222870480 | secondary    | DJ233        | yes     | 1992
245331914 | tertiary     | DJ235        | yes     | 1992
245334135 | tertiary     | DC34         | yes     | 1991
146103425 | tertiary     | DJ235        | yes     | 1991
192950374 | secondary    | DJ100M       | yes     | 1991
146836214 | residential  | DC73         | yes     | 1990
245323618 | tertiary     | DC90         | yes     | 1990
245331889 | tertiary     | DJ100L       |         | 1990
147114840 | tertiary     | DJ102C       | yes     | 1990
147114858 | tertiary     | DJ102C       | yes     | 1989
245331932 | tertiary     | DJ102K       | yes     | 1989
222537440 | secondary    | DJ139        | yes     | 1988
222726790 | secondary    | DJ139        | yes     | 1988
148278909 | tertiary     |              | yes     | 1988
146076588 | tertiary     | DJ235        | yes     | 1988
222868933 | tertiary     | DC37         | yes     | 1988
145172915 | secondary    | DJ100M       |         | 1987
682069415 | secondary    | DJ100M       |         | 1987
682069414 | secondary    | DJ100M       | yes     | 1987
245331930 | tertiary     |              |         | 1986
245331934 | tertiary     |              | yes     | 1985
245331920 | tertiary     | DC45         | yes     | 1984
245334130 | secondary    | DJ219        | yes     | 1984
245334132 | secondary    | DJ233        | yes     | 1984
149464129 | tertiary     | DC76A        | yes     | 1983
245331902 | secondary    | DJ231        |         | 1983
225533889 | secondary    | DJ102L       | yes     | 1982
245331913 | tertiary     | DJ235        | yes     | 1982
146836247 | tertiary     | DC73A        | yes     | 1982
  15972764 | trunk        | DN1B         | yes     | 1982
226423137 | tertiary     | DJ100L       | yes     | 1982
245331928 | tertiary     | DJ100L       |         | 1981
  15961804 | secondary    | DJ101D       | yes     | 1981
  35091839 | tertiary     |              | yes     | 1980
245331926 | secondary    | DJ102K       |         | 1980
245331906 | tertiary     | DJ234        |         | 1979
245331923 | secondary    | DJ102K       |         | 1978
245331908 | tertiary     | DJ234        | yes     | 1978
245331893 | secondary    | DJ102C       | yes     | 1976
224892375 | secondary    | DJ148        | yes     | 1976
245331894 | secondary    | DJ102C       | yes     | 1976
245331927 | tertiary     | DJ102M       |         | 1976
  23814614 | tertiary     | DJ102M       | yes     | 1976
146124673 | secondary    | DJ102R       | yes     | 1976
222870479 | secondary    | DJ100M       | yes     | 1975
146342632 | secondary    | DJ102L       | yes     | 1975
147605766 | secondary    | DJ100B       | yes     | 1975
  16134650 | secondary    | DJ10B        | yes     | 1975
245331922 | secondary    | DJ102M       |         | 1975
245331895 | secondary    | DJ102C       |         | 1974
224729453 | secondary    | DJ102C       | yes     | 1974
147381404 | secondary    | DJ101E       | yes     | 1973
  15970620 | tertiary     |              | yes     | 1972
146210310 | secondary    | DJ102M       | yes     | 1972
103548164 | secondary    | DJ101F       | yes     | 1971
245324005 | secondary    | DJ100B       | yes     | 1970
222869351 | secondary    | DJ102B       | yes     | 1968
225425238 | secondary    | DJ102D       | yes     | 1968
245334129 | secondary    | DJ102B       | yes     | 1968
  86100333 | primary      | DN7C         |         | 1966
222869350 | secondary    | DJ102B       | yes     | 1965
151528691 | secondary    | DJ102C       | yes     | 1963
  24681834 | secondary    | DJ147        | yes     | 1960
175565720 | secondary    | DJ102E       |         | 1955
223812862 | trunk        | DN1B         | yes     | 1930
223812864 | secondary    | DJ100H       | yes     | 1930
679212710 | track        |              | viaduct | 1908
679212705 | path         |              | viaduct | 1908
  16137542 | secondary    | DJ100E;DJ102 | yes     | 1890
(306 rows)


Invers, exista 625 segmente care au opening_date dar nu start_date. Probabil la acestea ar trebui copiat (automat!) start_date=opening_date, sa ramana pentru posteritate. Pot sa discut asta cu comunitatea OSM.

select osm_id, highway, ref, opening_date from planet_osm_line where osm_id>0 and opening_date is not null and start_date is null and highway not in ('construction', 'proposed') order by opening_date desc;
  osm_id   |    highway    |     ref      | opening_date
-----------+---------------+--------------+--------------
454379253 | primary       | DN11         | NOV 2016
685501268 | tertiary      |              | 2018-12
685501272 | tertiary      |              | 2018-12
685501273 | tertiary      |              | 2018-12
685501278 | tertiary      |              | 2018-12
374101755 | trunk         | DN19G        | 2018
374101754 | trunk         | DN19G        | 2018
656860024 | trunk         | DN19G        | 2018
684670421 | track         |              | 2018
684670420 | track         |              | 2018
684670419 | track         |              | 2018
668513382 | motorway      | A3           | 2018
632843286 | trunk         | DN19G        | 2018
374101753 | trunk         | DN19G;DJ108M | 2018
374101752 | trunk         | DN19G        | 2018
656860023 | trunk         | DN19G        | 2018
283508226 | motorway_link | A3           | 2018
684769210 | motorway_link | A3           | 2018
283508209 | motorway_link | A3           | 2018
283508221 | motorway_link | A3           | 2018
684621847 | services      |              | 2018
283508206 | motorway_link | A3           | 2018
684605989 | motorway      | A3           | 2018
665003600 | motorway      | A3           | 2018
684605990 | motorway      | A3           | 2018
684605991 | motorway      | A3           | 2018
684605988 | motorway      | A3           | 2018
  32934183 | motorway      | A3           | 2018
621241305 | motorway      | A3           | 2018
621241306 | motorway      | A3           | 2018
673113860 | services      |              | 2018
673113861 | services      |              | 2018
621241308 | motorway      | A3           | 2018
621241307 | motorway      | A3           | 2018
621241309 | motorway      | A3           | 2018
621241311 | motorway      | A3           | 2018
621241310 | motorway      | A3           | 2018
621241312 | motorway      | A3           | 2018
330237482 | motorway      | A3           | 2018
503450863 | motorway      | A3           | 2018
330237481 | motorway      | A3           | 2018
503450862 | motorway      | A3           | 2018
654417539 | motorway      | A3           | 2018
654417537 | trunk_link    | A3           | 2018
656584307 | trunk         | DN19G        | 2018
656584302 | trunk         | DN1F;DN19G   | 2018
245003965 | motorway      | A3           | 2018
256177884 | motorway_link |              | 2018
250099910 | trunk         |              | 2018
250099909 | motorway_link |              | 2018
250099908 | motorway_link |              | 2018
215199719 | trunk_link    |              | 2018
215200082 | trunk_link    |              | 2018
  45903155 | motorway      | A3           | 2018
683788571 | tertiary_link |              | 2018
530342407 | tertiary_link |              | 2018
683788433 | tertiary_link |              | 2018
530342408 | tertiary_link |              | 2018
210015393 | track         |              | 2018
211664160 | track         |              | 2018
530340357 | tertiary      | DC81         | 2018
683787573 | tertiary      | DC81         | 2018
609485529 | tertiary      | DC81         | 2018
540190844 | service       |              | 2018
530337740 | motorway_link |              | 2018
540190848 | motorway_link |              | 2018
679877354 | service       |              | 2018
540190847 | service       |              | 2018
540190846 | service       |              | 2018
506987574 | service       |              | 2018
506987581 | services      |              | 2018
582875669 | motorway_link |              | 2018
525871097 | motorway_link |              | 2018
506987579 | motorway_link |              | 2018
530336560 | services      |              | 2018
530336561 | services      |              | 2018
283340638 | motorway_link | A3           | 2018
245003966 | motorway      | A3           | 2018
503983010 | motorway      | A3           | 2018
503983009 | motorway      | A3           | 2018
245003967 | motorway      | A3           | 2018
525238475 | services      |              | 2018
525238473 | services      |              | 2018
680901014 | primary       | DN7          | 2018
363139669 | primary       | DN7          | 2018
680901015 | primary       | DN7          | 2018
223436288 | primary       | DN7          | 2018
223436289 | primary       | DN7          | 2018
665204102 | primary       | DN7          | 2018
680876830 | secondary     | DJ706A       | 2018
480916374 | secondary     | DJ706A       | 2018
481451122 | secondary     | DJ706A       | 2018
480916376 | track         |              | 2018
481451109 | secondary     | DJ706A       | 2018
172695213 | primary       | DN7          | 2018
320171420 | primary       | DN7          | 2018
320171418 | primary       | DN7          | 2018
320171417 | primary       | DN7          | 2018
320171419 | primary       | DN7          | 2018
390666755 | trunk         | DN68A        | 2018
390666756 | trunk         | DN68A        | 2018
532755979 | trunk         | DN68A        | 2018
445817967 | trunk         | DN68A        | 2018
390666757 | trunk         | DN68A        | 2018
256097855 | trunk_link    | A3           | 2018
668925388 | trunk         | A3           | 2018
256097200 | trunk         | A3           | 2018
663605530 | trunk         | A3           | 2018
256097854 | trunk_link    | A3           | 2018
655088311 | trunk         | A3           | 2018
284325583 | trunk         | A3           | 2018
284325581 | trunk         | A3           | 2018
284325578 | trunk         | A3           | 2018
658273140 | trunk         | A3           | 2018
284325584 | trunk         | A3           | 2018
658273141 | trunk         | A3           | 2018
575516282 | trunk         | A3           | 2018
629247813 | motorway_link | A3           | 2018
581675914 | motorway      | A3           | 2018
256097204 | trunk_link    |              | 2018
581675915 | trunk         | A3           | 2018
256097201 | trunk_link    |              | 2018
255541367 | motorway      | A3           | 2018
668513383 | motorway      | A3           | 2018
663605529 | motorway      | A3           | 2018
284325585 | motorway      | A3           | 2018
284325577 | motorway      | A3           | 2018
284325580 | motorway      | A3           | 2018
284325575 | motorway      | A3           | 2018
655088315 | motorway      | A3           | 2018
284325574 | motorway      | A3           | 2018
655088323 | motorway      | A3           | 2018
256096093 | motorway_link | A3           | 2018
256096092 | motorway_link | A3           | 2018
284325579 | motorway      | A3           | 2018
284325582 | motorway      | A3           | 2018
655088336 | motorway      | A3           | 2018
462802953 | motorway      | A3           | 2018
256096095 | motorway_link | A3           | 2018
256096094 | motorway_link | A3           | 2018
462802954 | motorway      | A3           | 2018
461935006 | motorway      | A3           | 2018
668513384 | motorway      | A3           | 2018
655088340 | motorway      | A3           | 2018
461935005 | motorway      | A3           | 2018
668513385 | motorway      | A3           | 2018
284325576 | motorway      | A3           | 2018
255541366 | motorway      | A3           | 2018
658682706 | motorway      | A3           | 2018
255541364 | motorway      | A3           | 2018
658682710 | motorway      | A3           | 2018
658682714 | motorway      | A3           | 2018
658682719 | motorway      | A3           | 2018
255541363 | motorway      | A3           | 2018
229489855 | motorway      | A3           | 2018
179302045 | motorway      | A3           | 2018
461935004 | motorway      | A3           | 2018
461935002 | motorway      | A3           | 2018
320741940 | motorway_link | A3           | 2018
320741941 | motorway_link | A3           | 2018
320741939 | motorway_link | A3           | 2018
320741942 | motorway_link | A3           | 2018
320741943 | motorway_link | A3           | 2018
662467016 | secondary     | A3           | 2018
684621844 | motorway_link | A3           | 2018
684621841 | motorway_link | A3           | 2018
684621845 | motorway_link | A3           | 2018
684621843 | motorway_link | A3           | 2018
684621842 | motorway_link | A3           | 2018
684621846 | service       |              | 2018
283508218 | motorway_link | A3           | 2018
256766626 | trunk         | DN6          | 2017
256766639 | trunk_link    |              | 2017
256766641 | trunk_link    |              | 2017
256766640 | trunk_link    |              | 2017
667009004 | trunk         |              | 2017
667009005 | trunk         |              | 2017
667009009 | trunk         |              | 2017
438317986 | tertiary      | DC153        | 2017
438317984 | tertiary      | DC153        | 2017
438317985 | tertiary      | DC153        | 2017
438318417 | secondary     | DJ706        | 2017
438318416 | secondary     | DJ706        | 2017
680873603 | secondary     | DJ706        | 2017
256766642 | trunk_link    |              | 2017
530665137 | trunk         | DN1          | 2017
525873534 | trunk         | DN1          | 2017
507050437 | track         |              | 2017
526456391 | track         |              | 2017
676270956 | track         |              | 2017
526455918 | service       |              | 2017
526455917 | service       |              | 2017
507050456 | tertiary      | DC147        | 2017
507050457 | tertiary      | DC147C       | 2017
526454945 | tertiary      | DC147C       | 2017
526454946 | tertiary      | DC147C       | 2017
507050439 | service       |              | 2017
528374234 | tertiary      | DC146A       | 2017
679877347 | trunk         | DN1          | 2017
256766630 | trunk         |              | 2017
676284692 | secondary     | DJ680B       | 2017
676283118 | secondary     | DJ680B       | 2017
455146563 | secondary     | DJ103        | 2017
356036119 | secondary     | DJ103        | 2017
356036120 | secondary     | DJ103        | 2017
  99333249 | tertiary      | DC137        | 2017
667009013 | trunk         |              | 2017
507052965 | tertiary      | DC146A       | 2017
507052962 | tertiary      | DC146A       | 2017
679541663 | motorway      | A1           | 2017
501281812 | motorway      | A1           | 2017
438334135 | motorway      | A1           | 2017
501281804 | motorway      | A1           | 2017
501281805 | motorway      | A1           | 2017
501281806 | motorway      | A1           | 2017
673181597 | services      |              | 2017
673181598 | services      |              | 2017
530335806 | tertiary      | DC85         | 2017
530335805 | tertiary      | DC85         | 2017
256766633 | trunk         |              | 2017
525864235 | tertiary      | DC85         | 2017
683785723 | tertiary      | DC85         | 2017
525864236 | tertiary      | DC85         | 2017
525866013 | track         |              | 2017
525866015 | track         |              | 2017
525866017 | track         |              | 2017
501281807 | motorway      | A1           | 2017
256766638 | trunk         |              | 2017
256766635 | trunk         |              | 2017
256766632 | trunk         |              | 2017
256766628 | trunk         | DN6          | 2017
525872988 | track         |              | 2017
525872991 | track         |              | 2017
679877319 | tertiary      | DJ107Z       | 2017
590978372 | trunk         | DN6          | 2017
679877323 | tertiary      | DJ107Z       | 2017
525875312 | unclassified  | DJ107Z       | 2017
525875033 | track         |              | 2017
253123146 | motorway_link |              | 2017
525875031 | track         |              | 2017
525875034 | track         |              | 2017
667009017 | trunk         |              | 2017
253123148 | motorway_link |              | 2017
256766637 | trunk         |              | 2017
256766636 | trunk         |              | 2017
256766645 | trunk         |              | 2017
256766631 | trunk         |              | 2017
256766629 | trunk         |              | 2017
676280868 | tertiary      | DC137        | 2017
676280867 | tertiary      | DC137        | 2017
526454203 | residential   | DC146C       | 2017
676270527 | residential   | DC146C       | 2017
507050454 | tertiary      | DC147        | 2017
507050446 | tertiary      | DC147        | 2017
256766643 | trunk         |              | 2017
256766634 | trunk         |              | 2017
526454202 | residential   | DC146C       | 2017
256766644 | trunk         |              | 2017
676283119 | secondary     | DJ680B       | 2017
455038365 | trunk_link    | DN1K         | 2016
256702057 | trunk         | DN65F        | 2016
256702060 | trunk         | DN65F        | 2016
256702055 | trunk         | DN65F        | 2016
416519931 | trunk         | DN65F        | 2016
416518189 | trunk         | DN65F        | 2016
416518184 | trunk         | DN65F        | 2016
416518185 | trunk         | DN65F        | 2016
416518183 | trunk         | DN65F        | 2016
416518188 | trunk         | DN65F        | 2016
416518186 | trunk         | DN65F        | 2016
416518190 | trunk         | DN65F        | 2016
256702058 | trunk         | DN65F        | 2016
256702061 | trunk         | DN65F        | 2016
256702056 | trunk         |              | 2016
256702059 | trunk         | DN65F        | 2016
465947244 | services      |              | 2016
478999834 | primary       | DN68A        | 2016
478999833 | primary       | DN68A        | 2016
677660683 | trunk         | DN68A        | 2016
456758463 | trunk         | DN68A        | 2016
478999837 | trunk         | DN68A        | 2016
478999829 | trunk         | DN68A        | 2016
478999831 | trunk         | DN68A        | 2016
478999830 | trunk         | DN68A        | 2016
253123144 | trunk         | DN68A        | 2016
478999832 | trunk         | DN68A        | 2016
464176230 | trunk         | DN68A        | 2016
253118229 | trunk         | DN7          | 2016
253118226 | trunk         | DN7          | 2016
431601133 | trunk         | DN7          | 2016
431601134 | trunk         | DN7          | 2016
253118228 | trunk         | DN7          | 2016
431601132 | trunk         | DN7          | 2016
404999925 | trunk         | DN7          | 2016
466076330 | trunk         | DN7          | 2016
180618270 | tertiary      | DC154        | 2016
526461395 | tertiary      | DC154        | 2016
526461394 | tertiary      | DC154        | 2016
684666856 | tertiary      | DC154        | 2016
