Hărțile PUM/API și tehnici cartografice

Started by cristi5, July 11, 2017, 10:02:53 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

cristi5

Scuze, coordonatele erau gresite. Daca le stergi, se pune pe 7/46/25 (zoom 7, latitudine 46, longitudine 25)

http://cristi5.ddns.net/maps/edit.html

RobertH

#166
Prin editorul tau trebuie selectate rand pe rand toate segmentele de drum ? Nu ai cum sa iei toata relatia ?

LE: Mda ,cred ca e bun editorul dar doar in cazul in care modifici pe sectiuni mici sau diversificat. Altfel pare mult mai lejer sa preiau toata relatia si o bag in JOSM .
A doua treaba e ca nu puteam modifica din cauza Bitdefender-ului ;) Imi bloca actualizarea din cauza trimiterii parolei in mod nesecurizat.

cristi5

Nu inteleg, daca incarci tota relatia cum schimbi calitatea numai intre 2 localitati?

Despre bitdefender, ai nevoie sa instalez un https?

RobertH

Uite, de exemplu a trebuit sa modific conform tabelului pentru DN64(Caracal-Ramnicu Valcea) . Relatia data de OSM e asta . Eliminand din capete cateva segmente care intra in oras deja ai toata relatia care iti trebuie sa modifici. Mult mai rapid decat sa selectezi vreo 60 de segmente .
Desigur, cum spuneam mai sus pe alte rute mai scurte si specifice de exemplu Stei-Garda de sus am DN75 dar relatia e mult prea lunga fiindca drumul nu se opreste in Garda de sus. Acolo a fost mult mai bine cu editorul tau.

Chiar ma gandeam daca nu ar fi mai usor sa cream niste relatii doar pentru ce avem noi nevoie pe traseele mari sau sa se poata din editorul tau selecta toata relatia si apoi elimina segmentele nedorite.
De asemenea ar fi fain ca optiune viitoare de ar genera un tabel cu drumurile care au surface_survey mai vechi de 1-2 ani. Asa ai detecta mult mai usor pe harta pe ce segmente nu s-a facut actualizare .

Cu Bitdefender am rezolvat. Am trecut pagina la safe si acum functioneaza cum ar trebuii. Daca vrei tu sa faci https , nu vad sa strice dar nu e nevoie.

cristi5

#169
Am priceput cu relatia, buna idee!

Ma bucur mult ca te ocupi de datele de calitate! Acum ca vor fi date "proaspete" am sa incerc sa mai dezvolt harta, de exemplu s-o pun peste google maps in loc de Thunderforest. De mult timp vrem in API sa o popularizam mai bine.

——

surface_survey sa existe dar mai vechi de 2 ani? Ca sunt multe care nu au surface_survey. Dar poate sunt putine pe DN care n-au.

Incerc sa fac un tabel ordonat dupa anul surface_survey si indicativul drumului...

——-

Editorul nu stie inca relatii. Daca l-as dezvolta as prefera sa fac un editor unde introduci fix ce e in tabel
- indicativ drum
- de la
- pana la
- calitate veche (eventual)
- calitate noua
- data

Ideea e sa foloseasca un soft de rutare ca sa afle segmentele si sa le selecteze pe harta. Apoi sa poti ajusta (adauga/elimina segmente) si gata, Save.

Dar n-am gasit inca softul de rutare potrivit. Exista multe pe OSM dar afiseaza ruta direct pe harta or pe mine asta nu ma intereseaza, vreau doar segmentele rutei.

———

Un astfel de editor simplu ar putea fi folosit de oricine (de pe forum sau nu), nu doar de cunoscatorii OSM. Fireste ca nu ar salva direct la OSM ci am face noi un review, dar rapoartele "corecte" s-ar putea salva pe OSM cu un singur click. Crowdsourcing supervizat :)

RobertH

De asemenea folosind datele actualizate, s-ar putea genera rapoarte. De exemplu pe mine m-ar interesa procentual din toate DN-urile cat la suta sunt in conditii excelente , bune , etc  , care sunt sectoarele cu probleme sau din totalitatea drumurilor(la care se stie calitatea) indiferent de care sunt cate sunt macar decente(galben) . Asta ar ajuta mult si cu pozitia API in legatura cu infrastructura , pentru ca s-ar putea verifica de catre oricine acele statistici .
Iar drumurile fara surface_survey ar trebuii marcate cu alta culoare. Gri sau negru .

Alta treaba care mi se pare putin inutila e colorarea drumurilor din orase. Nu vad rostul. Ar fi mult mai bine ca pe harta lui vancouver sa fie reprezentate orasele prin cercuri .
Pentru orase mi-ar placea o alta aplicatie care sa combine harta calitatii cu cea a proiectelor de infrastructura. Adica strazi colorate corespunzator si de asemenea adaugate cladiri noi in constructie, demolari, reabilitari , etc.

RobertH

Am si o nedumerire . Care e diferenta intre bad si very_bad sau horrible si very_horrible ?

cristi5

#172
F buna ideea cu statistica. Am facut mai demult tot felul de rapoarte, de ex lista DJurilor cu calitate necunoscuta.

Stii SQL? Cred ca pot sa-ti dau acces si generezi ce rapoarte vrei. Sau te poate ajuta un coleg care stie SQL.

Drumurile in orase: harta va afisa tot ce e in OSM. Sunt unii pe care chiar ii intereseaza. In Sibiu de ex e marcata calitatea la multe strazi. Plus ca unele DNuri sunt teribile in localitate. In Medias parca am vazut dezastru.

Very bad vs bad nu e nicio diferenta la culoare, dar permite o mica nuantare a datelor. Asa e "standardul" OSM, nu cred ca are rost sa-l schimbam.

TibiV

[off-topic]
Pe vremurile de mult apuse, la orele de "socialism stiintific", un tanar elev putin "confuzat" de subiect il intreaba pe un coleg:

- Bai, dar tu intelei care este diferenta intre "democratie" si ""democratie socialista"?...
- Pai este cam ca diferenta intre un scaun si un scaun electric....

[/off-topic]

Hai ca mai avem doar un pic pana acolo... :(
Mama proștilor este mereu gravidă... :)

RobertH

SQL la nivel de baza, stiu. Deocamdata nu imi pun in cap sa generez rapoarte . Era doar ca functionalitate viitoare.

Intai de am putea rezolva cu actualizarea mai eficienta. Deja is la al treilea drum de actualizat si ma distrez sa selectez 80 de segmente sau distractia maxima sa nu ai apasat SHIFT calumea si iti dispare toata selectia.  :lol:


cristi5

#175
Situatia anului din surface_survey pe DNuri (highway='trunk') la segmentele care au smoothness setat. Am calculat si lungimea segmentelor :) La sfarsit sunt cele care nu au surface_survey. Drumurile cu indicativ ciudat sunt din tari vecine.


select ref,
          count(*) as segmente,
          sum(st_length(way))::int as lungime,
          (select regexp_matches(surface_survey, '[0-9][0-9][0-9][0-9]'))[1] as yr
from roads
where smoothness is not null and highway='trunk'
group by ref, yr
order by yr, ref;
    ref     | segmente | lungime |  yr 
------------+----------+---------+------
DN1        |        9 |    5185 | 2001
DN1        |        8 |    1404 | 2009
DN18       |        1 |      17 | 2009
DN19       |        1 |     104 | 2009
DN1A;DN1B  |        1 |      56 | 2009
DN1B       |        2 |     102 | 2009
DN1C       |        1 |     154 | 2009
DN39       |        4 |     386 | 2009
            |        1 |     332 | 2009
2          |        2 |   10378 | 2010
5          |        6 |    9096 | 2010
CB         |       17 |   33454 | 2010
DC51       |        1 |      17 | 2010
DC52       |        1 |     255 | 2010
DN1        |       48 |  100086 | 2010
DN12       |        7 |   63490 | 2010
DN13       |        6 |   31405 | 2010
DN15       |       40 |   96168 | 2010
DN17       |        6 |   89333 | 2010
DN18       |        3 |    4299 | 2010
DN19       |        3 |     374 | 2010
DN1C       |        2 |      99 | 2010
DN1F       |        4 |  102864 | 2010
DN1N       |        2 |    8152 | 2010
DN22       |        9 |    6472 | 2010
DN24       |        7 |    3430 | 2010
DN28B      |        1 |     822 | 2010
DN2A       |        7 |  110324 | 2010
DN2A; DC52 |        1 |    2901 | 2010
DN4        |       10 |   69602 | 2010
DN5        |       20 |    4238 | 2010
DN59       |        3 |   11234 | 2010
DN6        |       33 |  157603 | 2010
DN65       |        3 |     110 | 2010
DN66       |        3 |    7463 | 2010
DN7        |       21 |  160113 | 2010
DN73       |        2 |    1287 | 2010
            |        7 |   18280 | 2010
CB         |        7 |    6551 | 2011
DN1        |        1 |      45 | 2011
DN11       |        1 |     132 | 2011
DN15       |        5 |   61382 | 2011
DN17       |        8 |  175320 | 2011
DN18       |        1 |     103 | 2011
DN19       |        8 |    2475 | 2011
DN1B       |        9 |     741 | 2011
DN1C       |        1 |      33 | 2011
DN1N       |        4 |   24414 | 2011
DN21       |        1 |    8708 | 2011
DN22       |        5 |   35880 | 2011
DN28B      |        2 |   26595 | 2011
DN6        |       46 |   24485 | 2011
DN66       |        5 |   49842 | 2011
DN73       |        2 |      74 | 2011
CB         |        6 |    4704 | 2012
DN12       |        4 |  100997 | 2012
DN15       |        2 |    1294 | 2012
DN18       |        1 |    1408 | 2012
DN19       |        6 |    1915 | 2012
DN1C       |       20 |  183765 | 2012
DN24       |        3 |    5050 | 2012
DN24B      |        9 |   58911 | 2012
DN59       |        2 |   31234 | 2012
DN68A      |        4 |     966 | 2012
DN7        |        4 |    3950 | 2012
DN76       |        3 |     455 | 2012
DN79       |        8 |    1291 | 2012
            |       20 |   24959 | 2012
DN1        |       12 |    6854 | 2013
DN17       |        9 |   42116 | 2013
DN19       |        4 |   17858 | 2013
DN1;A3     |        1 |     225 | 2013
DN1C       |       14 |   77222 | 2013
DN1C;DC9   |        1 |      19 | 2013
DN2        |       71 |  177159 | 2013
DN28       |       19 |   98564 | 2013
DN6        |       21 |  253661 | 2013
DN65       |        2 |      38 | 2013
DN65F      |        5 |   19137 | 2013
DN68A      |        3 |     133 | 2013
DN7        |       11 |   45322 | 2013
DN73       |       11 |   25573 | 2013
            |        1 |     134 | 2013
DN12       |        2 |    8196 | 2014
DN13       |        5 |   69574 | 2014
DN15       |        6 |    4245 | 2014
            |        6 |     874 | 2014
CB         |        5 |   29877 | 2015
DN1        |       49 |  149657 | 2015
DN11       |        1 |    3528 | 2015
DN12       |        3 |   52871 | 2015
DN13       |        1 |     112 | 2015
DN14       |       15 |  122835 | 2015
DN15       |       23 |  238816 | 2015
DN15A      |        9 |   68231 | 2015
DN16       |        1 |    1955 | 2015
DN18       |       15 |  113205 | 2015
DN19       |       26 |  294941 | 2015
DN1C       |        1 |   24323 | 2015
DN2        |       14 |  127355 | 2015
DN21       |        1 |   10069 | 2015
DN22       |        3 |   71368 | 2015
DN29       |        2 |   47122 | 2015
DN2A       |        6 |   48551 | 2015
DN6        |       11 |   60239 | 2015
DN66       |        6 |  103891 | 2015
DN68A      |        4 |     485 | 2015
DN76       |       15 |   73943 | 2015
DN79       |       11 |  147889 | 2015
М-19       |        1 |      36 | 2015
            |       20 |   80355 | 2015
CB         |        8 |   11845 | 2016
DC1A       |        1 |     180 | 2016
DJ236      |        1 |    2821 | 2016
DN1        |       99 |  339465 | 2016
DN11       |       15 |   47038 | 2016
DN13       |        5 |  125989 | 2016
DN14       |        5 |    7217 | 2016
DN15       |       32 |   68795 | 2016
DN17       |        2 |   18457 | 2016
DN18       |       16 |   94110 | 2016
DN19A      |        5 |   22905 | 2016
DN1;DC126  |        1 |     223 | 2016
DN1;DN1A   |        5 |   12221 | 2016
DN1;DN7    |        6 |   10340 | 2016
DN1A;DN1B  |        1 |    1689 | 2016
DN1B       |       21 |   93127 | 2016
DN1B;DN1A  |        2 |     317 | 2016
DN1C       |        2 |    4113 | 2016
DN1F       |        4 |   51952 | 2016
DN2        |       16 |  108970 | 2016
DN21       |        9 |  104027 | 2016
DN22       |       14 |  137478 | 2016
DN24       |       17 |  110831 | 2016
DN24A      |        1 |    4733 | 2016
DN26       |        2 |   51829 | 2016
DN28B      |        9 |   64568 | 2016
DN2A       |       12 |  101542 | 2016
DN2B       |        5 |   15729 | 2016
DN39       |       26 |   64105 | 2016
DN5        |       29 |  145111 | 2016
DN56       |        9 |  106674 | 2016
DN59       |        3 |   39303 | 2016
DN6        |      100 |  288180 | 2016
DN65       |       18 |   40785 | 2016
DN66       |        9 |   38606 | 2016
DN7        |        6 |   28772 | 2016
DN73       |       16 |   49727 | 2016
DN76       |       18 |  139388 | 2016
V Tec      |        1 |    6869 | 2016
            |       18 |   11764 | 2016
CB         |        3 |   15030 | 2017
DN1        |       67 |  204309 | 2017
DN11       |       10 |   12221 | 2017
DN13       |        5 |    3383 | 2017
DN14       |        1 |    1418 | 2017
DN15       |        9 |    3209 | 2017
DN18       |       10 |   38157 | 2017
DN19A      |        9 |   41969 | 2017
DN1;DN7    |        1 |     315 | 2017
DN2        |       57 |  151937 | 2017
DN22       |        1 |   24300 | 2017
DN24       |        1 |     619 | 2017
DN24A      |        1 |    7694 | 2017
DN25       |        1 |     155 | 2017
DN26       |        3 |    2302 | 2017
DN29       |        2 |    1651 | 2017
DN2B       |       14 |   33041 | 2017
DN2B; DC4  |        1 |    1731 | 2017
DN6        |       10 |   63105 | 2017
DN65       |       14 |   94485 | 2017
DN66       |        3 |    7695 | 2017
DN68A      |       13 |   40526 | 2017
DN7        |       22 |  144927 | 2017
DN73       |       26 |  105054 | 2017
DN73;DN73A |        2 |     612 | 2017
DN73B      |        1 |      71 | 2017
DN76       |        3 |   41576 | 2017
            |       39 |   59791 | 2017
CB         |        3 |    7916 | 2018
DN1        |        1 |     242 | 2018
DN11       |        3 |   48307 | 2018
DN14       |        1 |     184 | 2018
DN15       |        4 |    2067 | 2018
DN18       |        7 |   70943 | 2018
DN2        |       42 |  108680 | 2018
DN24       |        9 |   61493 | 2018
DN24A      |        1 |   27605 | 2018
DN25       |        2 |    1918 | 2018
DN28       |        2 |    5712 | 2018
DN28B      |        6 |   14687 | 2018
DN29       |        1 |    1779 | 2018
DN2A       |        6 |    8773 | 2018
DN2B       |        6 |    6086 | 2018
DN56       |        2 |    5779 | 2018
DN59       |        1 |    3751 | 2018
DN6        |       19 |   22353 | 2018
DN65       |        3 |   16163 | 2018
DN68A      |        6 |   14980 | 2018
DN7        |        6 |   28243 | 2018
DN73       |        1 |     423 | 2018
DN76       |        7 |    4582 | 2018
E 79       |        4 |    7768 | 2018
            |       11 |    6344 | 2018
DN11       |       13 |  126447 | 2019
DN24A      |        2 |    4671 | 2019
DN26       |        1 |    1327 | 2019
1          |        2 |   12871 |
2          |        4 |    7695 |
21         |        1 |    6923 |
2;E70      |        2 |    1037 |
5          |        1 |     854 |
A3         |        1 |    2703 |
CB         |       16 |   22521 |
DJ236      |        1 |     558 |
DN1        |       54 |   52195 |
DN11       |        1 |     239 |
DN15       |        3 |     509 |
DN15A      |        1 |     104 |
DN16       |        1 |     139 |
DN17       |        2 |    4137 |
DN19       |        1 |    1370 |
DN19G      |        4 |   15458 |
DN1;DN15   |        1 |     135 |
DN1;DN7    |        1 |     143 |
DN1A;DN1B  |        2 |    4874 |
DN1B       |        2 |     162 |
DN1C       |        1 |    2065 |
DN1F       |        1 |     131 |
DN24       |        1 |     133 |
DN25       |        1 |      21 |
DN2A       |        4 |    4331 |
DN2B       |        6 |     850 |
DN2P       |        2 |    8318 |
DN4        |        6 |    7240 |
DN6        |       35 |   43586 |
DN65F      |        2 |    8799 |
DN66       |       18 |   59241 |
DN68A      |        4 |    1450 |
DN6F       |        6 |   18591 |
DN7        |        1 |     231 |
DN79       |        2 |    1733 |
E 79       |        2 |    3846 |
E70;2      |        1 |    1030 |
            |       26 |   19608 |

cristi5

#176
Situatia DNurilor care nu au smoothness. Am verificat de ex pe DN1, majoritatea segmentelor lipsa sunt in orase.


select ref, count(*) as segmente, sum(st_length(way))::int as lungime from roads where smoothness is null and (ref like 'DN%' or ref='CB' or ref like 'VO%' ) group by ref order by ref;
    ref     | segmente | lungime
------------+----------+---------
CB         |        8 |    3067
DN1        |      146 |   78769
DN11       |       30 |   10594
DN11A      |        2 |     144
DN12       |       29 |   10636
DN12;DN13E |        3 |     397
DN12A      |        1 |      67
DN12B      |        1 |     425
DN13       |       26 |   10632
DN13A      |       31 |   15386
DN13D      |        2 |     187
DN13E      |       23 |   11644
DN14       |        1 |      78
DN14A      |        3 |     415
DN14B      |        7 |    3117
DN15       |       47 |   16332
DN15D      |        5 |     835
DN15E      |       12 |    4769
DN15G      |        3 |     340
DN16       |        1 |    3348
DN17       |       13 |    1212
DN17;DN17A |        1 |    1023
DN17A      |        7 |    3576
DN17B      |        1 |     182
DN17C      |        3 |    3070
DN17D      |        1 |     482
DN18       |       11 |    4704
DN18B      |       16 |    2842
DN19       |       55 |   33337
DN193A     |        1 |     937
DN19A      |       13 |    6165
DN19B      |        1 |      43
DN19C      |        4 |    1923
DN19D      |        3 |     332
DN19E      |        3 |    8315
DN1;DN15   |        1 |     276
DN1;DN7    |        6 |    4412
DN1A       |       11 |    3157
DN1A;DN1B  |        2 |     113
DN1B       |       12 |    2966
DN1C       |       43 |   25465
DN1E       |        6 |    1727
DN1F       |       34 |   10875
DN1F;DN19G |        1 |     298
DN1H       |        3 |     659
DN1J       |        1 |      41
DN1N       |        9 |    2730
DN1P       |        1 |     101
DN1R       |        1 |     195
DN1S       |        3 |     237
DN2        |        4 |    2307
DN21       |       10 |    5153
DN22       |       32 |   18390
DN22B      |        9 |    7920
DN22C      |        6 |    2006
DN22E      |        7 |    2295
DN22F      |        1 |   19543
DN23       |        2 |     156
DN23A      |        1 |    2364
DN24       |       15 |    4804
DN24A      |        3 |     391
DN24B      |        1 |     154
DN24D      |        1 |     149
DN25       |        1 |      45
DN25A      |        2 |     902
DN26       |        8 |    3622
DN27       |        1 |    1905
DN28       |        9 |    2169
DN28A      |        1 |      95
DN28B      |        7 |    2523
DN28D      |        2 |     200
DN29       |       21 |   11114
DN29A      |        3 |    3168
DN29B      |        2 |     112
DN29C      |        4 |    1096
DN29D      |        4 |    2377
DN29E      |        2 |    1458
DN2A       |       16 |    4842
DN2B       |       20 |   17365
DN2E       |        1 |     101
DN2F       |        8 |    3378
DN2G       |       11 |    4211
DN2H       |        6 |     470
DN2K       |        4 |     825
DN2M       |        3 |   24184
DN2R       |        2 |   14397
DN3        |       17 |    1751
DN306      |        1 |      85
DN38       |        1 |     230
DN39       |       21 |    2271
DN39A      |        6 |    2689
DN39B      |        2 |    6381
DN39C      |       11 |    7256
DN39D      |        8 |    8214
DN39E      |        2 |     471
DN3B       |       15 |   23293
DN3C       |        4 |    1624
DN3D       |        7 |    9701
DN4        |        3 |    8605
DN5        |       15 |    9895
DN51       |        6 |    4771
DN51A      |        5 |    5197
DN52       |       16 |   14085
DN54       |        7 |    6507
DN55       |        6 |    7625
DN55A      |        4 |    3624
DN56       |        5 |    2237
DN56A      |        4 |     764
DN56B      |        3 |    1485
DN57       |        9 |    4724
DN57B      |        3 |    1030
DN57C      |        2 |     746
DN58       |       23 |   12032
DN58B      |        9 |    2448
DN59       |       36 |   25407
DN59A      |       14 |   10271
DN59B      |        1 |    1237
DN59C      |        7 |    3768
DN59D      |        2 |     318
DN59E      |        1 |    4866
DN59F      |        9 |   21184
DN5A       |        2 |     150
DN5B       |        7 |    1285
DN5C       |       10 |   10239
DN6        |       99 |   51844
DN606      |        1 |      47
DN606F     |        1 |     111
DN61       |        1 |      83
DN64       |       13 |    8019
DN64;DN65  |        1 |     151
DN64A      |       10 |    4296
DN65       |       28 |   13210
DN65A      |        7 |     420
DN65B      |        6 |    4580
DN65C      |        7 |    1121
DN65E      |        1 |      59
DN65F      |        9 |    1586
DN66       |       40 |   23720
DN66;DN67  |        3 |     371
DN66A      |        6 |    3270
DN67       |       18 |   14369
DN67B      |       12 |    3914
DN67C      |        1 |     107
DN68       |       19 |    3588
DN68A      |        6 |     801
DN69       |       24 |   22795
DN6B       |        6 |     491
DN6F       |        4 |     651
DN7        |       60 |   43231
DN71       |        6 |     456
DN71;DN7   |        1 |      93
DN72       |        8 |    4187
DN72A      |        9 |     766
DN73       |        2 |     381
DN73A      |        4 |     794
DN73C      |        2 |     443
DN73D      |        3 |     182
DN74       |        9 |    2925
DN75       |        4 |     832
DN76       |       11 |    2635
DN79       |       15 |   16001
DN79;DN7   |        1 |     219
DN79;DN7E  |        1 |     263
DN79A      |        4 |     996
DN79B      |        2 |    2587
DN7A       |        1 |     142
DN7B       |        3 |     555
DN7C       |        1 |     293
DN7D       |        7 |   32073
DN7E       |       22 |   26449
DN7E;DN79  |        1 |     300
DN7G       |        1 |     191
(172 rows)


cristi5

#177
Cu Overpass Turbo se pot vizualiza usor de exemplu:
- DN1 fara smoothness (calitate) pe trunk (intre localitati), sunt f putine si se pot corecta usor  https://overpass-turbo.eu/s/GL5
Daca se scoate conditia 'trunk' apar cele din localitati (care sunt de obicei 'primary' in loc de trunk)
- toate trunk fara smoothness (drumuri principale fara calitate, inclusiv din tari vecine...). Iarasi putine pe DNuri, practic mici scapari usor de corectat https://overpass-turbo.eu/s/GL6
- trunk cu smoothness dar fara surface_survey https://overpass-turbo.eu/s/GL7
Unde nu e un segment scapat, ci un drum intreg, am putea sa punem anul cand a fost setata calitatea=smoothness (din changeset-ul OSM)

Cred ca se pot vizualiza in Overpass drumurile cu calitate mai veche decat anul X. Cred ca se poate selecta anul din surface_survey pt ca suporta regular expressions. Se pot introduce usor regexp in Wizard: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo/Wizard  Dar dat fiind ca sunt f multe drumuri cu calitate mai "veche" de 2-3 ani, nu stiu daca e o strategie eficienta

Daca se inlocuieste "trunk" cu "motorway" aflam segmentele cu calitate lipsa de pe autostrazi. Foarte putine la noi (multe la vecini). La motorway_link in schimb sunt multe (si mici fireste, bretele). De exemplu nu e setat smoothness pe tot nodul Simeria...

cristi5

#178
Quote from: RobertH on March 07, 2019, 02:41:14 PM
Intai de am putea rezolva cu actualizarea mai eficienta. Deja is la al treilea drum de actualizat si ma distrez sa selectez 80 de segmente sau distractia maxima sa nu ai apasat SHIFT calumea si iti dispare toata selectia.  :lol:

Din pacate nu va exista foarte repede o solutie. Poti face calupuri de cate 20 de segmente per changeset.

RobertH

Da, ideea cu surface_survey mai vechi de 2 ani parea buna pana sa ma apuc sa schimb si sa vad ce e defapt pe harta. FOARTE multe drumuri cu date vechi si de 20 ani chiar si pe tronsoane destul de circulate. Ideea parea buna dar nu am realizat cat de putin se actualizeaza pe harta . Eventual putin modificata ideea si sa fie valabila doar pentru DN-urile principale si autostrazi unde defapt conteaza cel mai mult sa fim la zi .
Iarasi o aplicatie intuitiva cum ai zis tu sa selectezi doua localitati, indicativul si apoi sa poti modifica din 2-3 optiuni ar ajuta mult sa primim mai multe date pentru ca e clar ca nimeni intreg la cap nu o sa faca ce facem noi sa modificam chiar si pe OSM ... e confuz pentru un incepator. Iar pentru noi e destul de complicat sa modificam cand un singur traseu poate avea 80 segmente .

Cu problema segmentelor fara surface_survey , era clar dinainte ca vor lipsii unde au aparut autostrazi, poduri noi , etc. In general unde s-a construit recent si s-a modificat ruta unui drum . Cine a adaugat noile structuri ( si eu inclusiv ) nu s-a mai obosit sa adauge tag-urile drumului de care corespunde . Dar cum ai zis si tu, nu-s asa multe si relativ usor de corectat. 

TL DR : Aplicatia si harta calitatii drumurilor are nevoie de multa munca sa devina relevanta  :)